Leistungen 2024 - Übersicht Pflegegrade
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesachleistung | – | 761 € | 1.432 € | 1.778 € | 2.200 € |
Pflegegeld | – | 332 € | 573 € | 765 € | 947 € |
Entlastungsbetrag | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
Tages- und Nachtpflege | – | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € |
Verhinderungspflege – inkl. 806 € Aufstockung Kurzzeitpflege | – | 1.612 € 2.418 € | 1.612 € 2.418 € | 1.612 € 2.418 € | 1.612 € 2.418 € |
Hausnotruf | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € |
Pflegehilfsmittel zum Verbrauch | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
wohnumfeldverbessernde Maßnahmen | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
Pflegekurse zu Hause | ja | ja | ja | ja | ja |
Beratung zu Hause | ja | halbjährlich | halbjährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Anschrift
Bettis Pflegedienst GmbH & Co. KG
Platanenallee 22 b
64673 Zwingenberg
Kontakt
Telefon: 06251 – 787876
bettis-pflegedienst@web.de