Leistungen 2025 - Übersicht Pflegegrade
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesachleistung | – | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € |
Pflegegeld | – | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |
Entlastungsbetrag | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |
Tages- und Nachtpflege | – | 721 € | 1.357 € | 1.685 € | 2.085 € |
Verhinderungspflege – inkl. 806 € Aufstockung Kurzzeitpflege | – | 1.685 € 2.528 € | 1.685 € 2.528 € | 1.685 € 2.528 € | 1.685 € 2.528 € |
Hausnotruf | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € |
Pflegehilfsmittel zum Verbrauch | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € |
wohnumfeldverbessernde Maßnahmen | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € |
Pflegekurse zu Hause | ja | ja | ja | ja | ja |
Beratung zu Hause | ja | halbjährlich | halbjährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Anschrift
Bettis Pflegedienst GmbH & Co. KG
Platanenallee 22 b
64673 Zwingenberg
Kontakt
Telefon: 06251 – 787876
bettis-pflegedienst@web.de
